Våra tjänster

Värmevärden

Värmevärden, slutliga och preliminära, listas i tabellen nedan. Enheterna är kWh(övre)/Nm3 respektive kWh(undre)/Nm3.

 

  Preliminärt undre  Preliminärt övre   Slutligt undre  Slutligt övre
 Januari 2022     10,300 11,412
 Februari 2022     10,372 11,489
 Mars 2022 10,373 11,491 10,378 11,496
 April 2022 10,396 11,514 10,311 11,422
 Maj 2022 10,366 11,479 10,261 11,370
 Juni 2022 10,224 11,331 10,400 11,515
 Juli 2022 10,419 11,535 10,431 11,547 
 Augusti 2022 10,427 11,543 10,438 11,555
 September 2022 10,442 11,559 10,458 11,577
 Oktober 2022 10,438  11,555 10,487  11,608
 November 2022 10,514  11,631 10,522 11,646
 December 2022 10,531 11,654 10,525 11,647
 Januari 2023 10,527 11,650 10,552 11,676
 Februari 2023 10,578 11,710 10,521  11,644 
 Mars 2023 10,538  11,661  10,506  11,628
 April 2023 10,487  11,607  10,561  11,685 

 Maj 2023

10,560 11,684  10,553 11,677
 Juni 2023 10,559  11,683  10,583 11,709 
 Juli 2023 10,585 11,710 10,563  11,688
 Augusti 2023 10,578 11,703  10,544  11,668
 September 2023  10,545 11,668